
Dirko je s prvega štartnega mesta pričel Alex Sims (BMW) pred Stoffelom Vandoornom in Nyckom de Vriesom (oba Mercedes). Kmalu po začetku dirke je zaradi težav z napajanjem baterije odstopil Sebastien Buemi (Nissan). Alex Sims je nato kar nekaj krogov za sabo zadrževal oba dirkača Mercedesa ter Sama Birda. Tesno jim je sledil še Andre Lotterer.
17 minut pred koncem se je Vandoorne lotil Simsa in ga prehitel ter se zavihtel na prvo mesto. Simsa je nato napadel še Bird in se tako prebil na drugo mesto. Enako je storil še Lotterer in prehitel dirkača BMW-ja, ki je nato še padal po lestvici in dirko končal na 8. mestu.
V naslednjih minutah se je Bird lotil Vandoorna in ga prehitel ter se zavihtel na prvo mesto. Vandoorne je ostal na drugem mestu, Lotterer je bil tretji. Vse je kazalo, da bo vrstni red na stopničkah ostal tak do konca. Vendar je zaradi nesreče med Danielom Abtom (Audi) in Antoniem Felixom da Costo (BMW) na stezo zapeljal varnostni avto.
Po umiku varnostnega avtomobila je Bird ohranil mirno glavo in suvereno zmagal prvo dirko šeste sezone pred Lottererjem in Vandoornom.
Veliko težav je imel aktualni svetovni prvak Jean-Eric Vergne (DS Techeetah), ki je bil eden od petih, ki prve dirke v Saudovi Arabiji niso končali.
Naslednja dirka za dokazovanje moči in popravni izpit je že jutri popoldan po našem času.
1 | Sam Bird | Virgin | Audi | 46m17.371s |
2 | Andre Lotterer | Porsche | Porsche | 1.319s |
3 | Stoffel Vandoorne | Mercedes | Mercedes | 1.672s |
4 | Oliver Rowland | e.dams | Nissan | 1.944s |
5 | Robin Frijns | Virgin | Audi | 3.983s |
6 | Nyck de Vries | Mercedes | Mercedes | 4.560s |
7 | Edoardo Mortara | Venturi | Mercedes | 5.122s |
8 | Alexander Sims | BMW | BMW | 5.715s |
9 | Jerome d'Ambrosio | Mahindra | Mahindra | 6.628s |
10 | Mitch Evans | Jaguar | Jaguar | 7.048s |
11 | Pascal Wehrlein | Mahindra | Mahindra | 7.460s |
12 | Felipe Massa | Venturi | Mercedes | 8.166s |
13 | Lucas di Grassi | Audi | Audi | 8.404s |
14 | Antonio Felix da Costa | DS Techeetah | DS | 8.853s |
15 | Oliver Turvey | NIO | NIO | 10.172s |
16 | James Calado | Jaguar | Jaguar | 11.572s |
17 | Neel Jani | Porsche | Porsche | 15.429s |
18 | Max Guenther | BMW | BMW | 25.662s |
19 | Brendon Hartley | Dragon | Penske | 42.219s |
20 | Ma Qing Hua | NIO | NIO | 1 Lap |





